LCDT-HK-60kW
¡¤¸ßÃܶÈÒºÀä»ú¹ñ£¬£¬£¬£¬£¬³ÐÔØ¸ß¹¦ÂÊËãÁ¦£¬£¬£¬£¬£¬ÊÊÅäÖдóÐÍ AI ¼¯Èº
¡¤É¢ÈÈЧÂÊÓÅÒ죬£¬£¬£¬£¬ÎÞÐèˢлú·¿¿Õµ÷£¬£¬£¬£¬£¬½µ±¾ÔöЧ
¡¤¼æÈÝ¸ß¶Ë AI оƬ£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖËãÁ¦À©ÈÝ£¬£¬£¬£¬£¬ÔËά¸ßЧ±ã½Ý
¸ßÃÜËãÁ¦»ú¹ñ£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö AI ÖдóÐÍËãÁ¦¼¯Èº°²ÅÅ£¬£¬£¬£¬£¬Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿é»¯Æ´×°£¬£¬£¬£¬£¬Ìæ»»¹Å°å·çÀ䣬£¬£¬£¬£¬´ó·ù½µµÍ PUE Óë»ú·¿ÔëÒô¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
| ÏîÄ¿ | ¹æ¸ñ²ÎÊý |
| Íâ¹Û³ß´ç | Ö÷»ú£º1200mm¡Á600mm¡Á2200mm(LxWxH) |
| ÔëÒô | ¡Ü45dB |
| ÖÆÀäÁ¿ | 60-80kW |
| Á÷Á¿ | ¡Ý2.2m?/h |
| µçÔ´ | AC380V£¬£¬£¬£¬£¬¹¦ÂÊ¡Ü2kW |
| ÀäÈ´ÒºÎÂ¶È | 20-50¡æ |
| ½Ó¿Ú | ¶þ´Î²à 3/8 ¿ì½Ó£»£»£»£»£»£»Ò»´Î²à 3/8+3/4 ¿ì½Ó |
| ÉèÖà | Ë«±ÃÒ»Ö÷Ò»±¸¡¢30L ´¢Òº¹Þ¡¢10¦Ìm ¹ýÂËÆ÷ |
ÊÊÅä·þÎñÆ÷ÐͺţºÖ§³Ö4̨15?20kW·þÎñÆ÷»ò8̨6-8kW·þÎñÆ÷
µ¥Ì¨·þÎñÆ÷ÍÆ¼ö¹æ¸ñ£º8¿¨ B300(GPU¿É»»³ÉÀàËÆ¹¦ºÄµÄÆäËûAIоƬ£ºB200¡¢Rubin¡¢»ªÎª•NÌÚ910CµÈ)
| ÏîÄ¿ | ¹æ¸ñ²ÎÊý |
| ÀàÐÍ | 8U X14 HGX 8GPU, X14DBG-LC, CSE-GP807TS(CQ8601361850)6x 6.6KW Redundant |
| CPU | GNR-SP 6767P2P 64C(2.4/2.8G,350W)336M S512 T2048 4444 MRDIM |
| ÄÚ´æ | 96GB DDR5-6400 2Rx4(24Gb) LP ECC RDIMM |
| ²Ù×÷ϵͳÇý¶¯Æ÷ | Samsung PM9D3a 1.92TB NVMe PCIe5x4 E1.S 9.5mm |
| ´æ´¢Çý¶¯Æ÷ | Samsung PM9D3a 7.68TB NVMe PCIe5x4 E1.S 9.5mm 1DWPD SED |
| Íø¿¨ | 900-9X7AH-0079-DTZ MCX755106AC-HEAT 2-Port 200G ETH/IB QSPF112 |
| ¿ÉÐÅÆ½Ì¨Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿é | AOM-TPM-9672V TPM 2.0 with 10 pins SPI, RoHS |
| GPU |
NVIDIA Umbriel GPU Baseboard, HGX8-GPU B300 SXM6 288GB HBM3e; CX8*8W8x80eGb/s NVIDIA InfiniBand/Ethernet embed |